Supongamos que queremos diseñar una base de datos para gestionar una empresa de venta al público. La empresa dispone de varias tiendas distribuidas por distintas ciudades españolas y se abastece de unos almacenes igualmente ubicados en diferentes ciudades.
1. TIENDAS: Tabla que guardará información de las distintas tiendas:
Campo | Tipo | Descripción | Otros atributos |
Tid | Texto (3) | Identificador de tienda | El primer carácter debe ser una T y los otros dos serán números (T02, T12, etc.). Clave principal. Requerido. |
Tdir | Texto (50) | Dirección de la tienda | Requerido |
Tloc | Texto (15) | Ciudad donde está la tienda | Una lista de ciudades (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Huelva, Murcia, Granada). Requerido |
2. ALMACENES: Tabla que guardará información de los distintos almacenes
Campo | Tipo | Descripción | Otros atributos |
Aid | Texto (3) | Identificador de almacén | El primer carácter debe ser una A y los otros dos serán números (A05, A18, etc.). Clave principal. Requerido. |
Adir | Texto (50) | Dirección del almacén | Requerido |
Aloc | Texto (15) | Ciudad donde está el almacén | Una lista de ciudades (Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Huelva, Murcia, Granada). Requerido |
3. PRODUCTOS: Tabla que guardará información sobre los productos que se venden.
Campo | Tipo | Descripción | Otros atributos |
Pid | Texto (3) | Identificador de producto | El primer carácter debe ser una P y los otros dos serán números (P27, P18, etc.). Clave principal. Requerido. |
Descripcion | Texto (20) | Descripción del producto | Requerido |
Peso | Entero | Peso del producto | Entre 0 y 1000. Requerido |
Precio | Moneda | Precio del producto | Entre 0 y 10000. Requerido |
4. AEXISTENCIAS: Tabla que guardará información sobre las existencias de los productos en los almacenes.
Campo | Tipo | Descripción | Otros atributos |
Aid | Texto (3) | Identificador de almacén | El primer carácter debe ser una A y los otros dos serán números (A05, A18, etc.). Clave principal. Requerido. |
Pid | Texto (3) | Identificador de producto | El primer carácter debe ser una P y los otros dos serán números (P27, P18, etc.). Clave principal. Requerido. |
Acant | Entero | Número de unidades en stock | >=0. Requerido |
5. TEXISTENCIAS: Tabla que guardará información sobre las existencias de los productos en las tiendas.
Campo | Tipo | Descripción | Otros atributos |
Tid | Texto (3) | Identificador de tienda | El primer carácter debe ser una T y los otros dos serán números (T02, T12, etc.). Clave principal. Requerido. |
Pid | Texto (3) | Identificador de producto | El primer carácter debe ser una P y los otros dos serán números (P27, P18, etc.). Clave principal. Requerido. |
Tcant | Entero | Número de unidades en stock | >=0. Requerido |
6. PEDIDOS: Tabla que guardará información sobre los pedidos que las tiendas realizan a los almacenes.
Campo | Tipo | Descripción | Otros atributos |
Pedid | Texto (4) | Identificador de pedido | Los dos primeros caracteres deben ser “PD” y los otros dos serán números (PD05, PD18, etc.). Clave principal. Requerido. |
Aid | Texto (3) | Identificador de almacén | El primer carácter debe ser una A y los otros dos serán números (A05, A18, etc.). Requerido. |
Tid | Texto (3) | Identificador de tienda | El primer carácter debe ser una T y los otros dos serán números (T02, T12, etc.). Requerido. |
Pid | Texto (3) | Identificador de producto | El primer carácter debe ser una P y los otros dos serán números (P27, P18, etc.). Requerido. |
Cant | Entero | Número de unidades solicitadas | >=0. Requerido |
Fped | Fecha | Fecha del pedido | <= fecha actual (que se obtiene con la función Fecha()). Valor predeterminado: fecha actual. Requerido. |
Introducción de datos
Introduce los datos correspondientes a las tablas creadas en el ejercicio anterior, utilizando formularios automáticos. Comprueba que las reglas de validación definidas funcionan correctamente intentando introducir valores ilegales, dejando campos vacíos, etc.
TIENDAS
Tid | Tdir | Tloc |
T1 | Paseo de Gracia, 1 | Barcelona |
T2 | Gran Vía, 9 | Bilbao |
T3 | C/ Sagasta, 25 | Madrid |
T4 | Avda. República Argentina, 25 | Sevilla |
T5 | Paseo Recoletos, 3 | Madrid |
T6 | Avda. Andalucía, 36 | Huelva |
ALMACENES
Aid | Adir | Aloc |
A2 | Polígono Sur s/n | Huelva |
A5 | Carretera Murcia, 124 | Murcia |
A3 | Polígono Alhambra, 322 | Granada |
PRODUCTOS
Pid | Descripcion | Peso | Precio |
P3 | Televisor M1 | 27 | 560€ |
P4 | Televisor M2 | 35 | 950€ |
P10 | Microondas mc1 | 12 | 170€ |
P12 | Secador sx | 1 | 250€ |
P13 | Lavadora m100 | 95 | 460€ |
P25 | Vídeo v33 | 8 | 95€ |
P26 | Vídeo v45 | 10 | 57€ |
PEDIDOS
Pedid | Aid | Tid | Pid | Cant | Fped |
PD10 | A2 | T1 | P3 | 100 | 17/02/06 |
PD11 | A2 | T3 | P4 | 25 | 17/02/06 |
PD12 | A3 | T3 | P10 | 50 | 18/02/06 |
PD13 | A3 | T3 | P25 | 10 | 18/02/06 |
PD14 | A2 | T4 | P4 | 15 | 20/02/06 |
PD15 | A5 | T5 | P26 | 30 | 21/02/06 |
AEXISTENCIAS
Aid | Pid | Acant |
A2 | P3 | 250 |
A2 | P4 | 125 |
A2 | P10 | 710 |
A2 | P25 | 25 |
A2 | P26 | 100 |
A2 | P12 | 25 |
A2 | P13 | 75 |
A3 | P4 | 210 |
A3 | P10 | 14 |
A3 | P25 | 50 |
A5 | P3 | 40 |
A5 | P25 | 100 |
A5 | P26 | 12 |
TEXISTENCIAS
Tid | Pid | Tcant |
T1 | P3 | 17 |
T1 | P4 | 130 |
T1 | P10 | 10 |
T1 | P25 | 22 |
T1 | P26 | 42 |
T2 | P3 | 4 |
T2 | P10 | 80 |
T2 | P25 | 12 |
T2 | P26 | 23 |
T3 | P10 | 125 |
T4 | P3 | 20 |
T4 | P4 | 89 |
T5 | P10 | 9 |
T5 | P25 | 12 |
T5 | P26 | 16 |
Consultas
Escribe y comprueba las siguientes consultas:
1. Código y nombre de los productos que valen más de 450€.
2. Código de las tiendas donde hay unidades del producto P25.
3. Código y fecha de pedido de los pedidos de más de 11 unidades que hayan hecho los almacenes A2 y A5.
4. Obtener toda la información de los almacenes.
5. Listado de nombres de los productos y su precio, añadiéndole una columna con el precio con IVA.
6. Listado de nombres de los productos de tipo Televisor ordenados por precio de forma ascendente.
7. Listado de nombres de los productos que pesen entre 10 y 30 kg. ordenados por precio de forma descendente.
8. Códigos de las tiendas donde hay existencias (sin repetir).
9. Cantidad total y media de productos por tienda.
10. Contar el número de tiendas.
11. Obtener la mejor relación precio – peso de los productos.
12. Obtener los códigos de las tiendas donde hay más de dos tipos distintos de productos.
13. Nombres de los productos que tienen más de 20 unidades en la tienda T1.
14. Nombres de las ciudades donde haya tienda o almacén.
15. Nombres de las ciudades donde haya tienda y almacén.
16. Listado de todas las fechas y cantidades en las que se han pedido productos más caros de 300€.
17. Código de productos de los que haya más productos en una tienda que en un almacén.
18. Nombres de los productos que hay en existencia en las tiendas de Madrid.
19. Dirección y localidad de los almacenes que tienen en existencia más de 50 unidades del producto “Vídeo v33”.
20. Número de unidades de “Secador sx” que tiene la tienda de Huelva.
21. Número de productos en existencia en las tiendas de Madrid que pesen más de 10 kilos.
22. Existencias totales en las tiendas, divididos por productos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario